Orders from 120 EUR Free delivery from 250 EUR Ready for pickup dead drop: collect in 5 min

Sale

New −40%

2-CMC

C10H12ClNO CAS 1246911-70-5 197.66 g/mol

  • 1 g 5.00 EUR 10.00 EUR 5.00 EUR / 1 g
  • 5 g 20.00 EUR 30.00 EUR 4.00 EUR / 1 g
  • 10 g 35.00 EUR 55.00 EUR 3.50 EUR / 1 g
  • 25 g 70.00 EUR 120.00 EUR 2.80 EUR / 1 g
  • 50 g 120.00 EUR 200.00 EUR 2.40 EUR / 1 g
  • 100 g 200.00 EUR 330.00 EUR 2.00 EUR / 1 g
  • 1000 g 870.00 EUR 1450.00 EUR 0.87 EUR / 1 g
Klonazolam, educational illustration of the molecular structure
−20%

Clonazolam

C17H12ClN5O2 CAS 33887-02-4 353.8 g/mol

4.8 (19)

  • 1 mg 3.50 EUR 4.50 EUR 3.50 EUR / 1 mg
  • 5 mg 8.00 EUR 10.00 EUR 1.60 EUR / 1 mg
  • 10 mg 15.00 EUR 20.00 EUR 1.50 EUR / 1 mg
  • 25 mg 30.00 EUR 35.00 EUR 1.20 EUR / 1 mg
  • 50 mg 45.00 EUR 55.00 EUR 0.90 EUR / 1 mg
  • 100 mg 65.00 EUR 80.00 EUR 0.65 EUR / 1 mg
  • 200 mg 110.00 EUR 140.00 EUR 0.55 EUR / 1 mg
4-AcO-DMT O-acetylo-psylocyna, educational illustration of the molecular structure
−20%

4-AcO-DMT O-acetylo-psylocyna

C14H18N2O2 CAS 92292-84-7 246.3 g/mol

4.8 (19)

  • 0.25 g 4.00 EUR 5.00 EUR 16.00 EUR / 1 g
  • 0.5 g 8.00 EUR 10.00 EUR 16.00 EUR / 1 g
  • 1 g 15.00 EUR 20.00 EUR 15.00 EUR / 1 g
  • 2.5 g 30.00 EUR 40.00 EUR 12.00 EUR / 1 g
  • 5 g 60.00 EUR 75.00 EUR 12.00 EUR / 1 g
  • 10 g 110.00 EUR 140.00 EUR 11.00 EUR / 1 g
  • 1000 g 1100.00 EUR 1400.00 EUR 1.10 EUR / 1 g
25I-NBOMe 2C-I-NBOMe, educational illustration of the molecular structure
−20%

25I-NBOMe Cimbi-5

C18H22INO3 CAS 919797-19-6 427.3 g/mol

4.8 (14)

  • 1 mg 3.50 EUR 4.50 EUR 3.50 EUR / 1 mg
  • 5 mg 8.00 EUR 10.00 EUR 1.60 EUR / 1 mg
  • 10 mg 10.00 EUR 15.00 EUR 1.00 EUR / 1 mg
  • 25 mg 25.00 EUR 30.00 EUR 1.00 EUR / 1 mg
  • 50 mg 35.00 EUR 45.00 EUR 0.70 EUR / 1 mg
  • 100 mg 55.00 EUR 70.00 EUR 0.55 EUR / 1 mg
  • 200 mg 95.00 EUR 120.00 EUR 0.48 EUR / 1 mg