Orders from 120 EUR Free delivery from 250 EUR Ready for pickup dead drop: collect in 5 min

Research chemicals shop — RC Drugs Malta

Cathinone derivatives is a group of compounds that share a chemical scaffold. In RC Drugs Malta, product sheets list form, quantity, and documentation. Ships from Malta.

4-CMC Klefedron, educational illustration of the molecular structure
Hot

4-CMC Clephedrone

C10H12ClNO CAS 1225843-86-6 197.66 g/mol

4.8 (26)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 30.00 EUR 6.00 EUR / 1 g
  • 10 g 55.00 EUR 5.50 EUR / 1 g
  • 25 g 120.00 EUR 4.80 EUR / 1 g
  • 50 g 200.00 EUR 4.00 EUR / 1 g
  • 100 g 320.00 EUR 3.20 EUR / 1 g
  • 1000 g 1400.00 EUR 1.40 EUR / 1 g
New −40%

2-CMC

C10H12ClNO CAS 1246911-70-5 197.66 g/mol

  • 1 g 5.00 EUR 10.00 EUR 5.00 EUR / 1 g
  • 5 g 20.00 EUR 30.00 EUR 4.00 EUR / 1 g
  • 10 g 35.00 EUR 55.00 EUR 3.50 EUR / 1 g
  • 25 g 70.00 EUR 120.00 EUR 2.80 EUR / 1 g
  • 50 g 120.00 EUR 200.00 EUR 2.40 EUR / 1 g
  • 100 g 200.00 EUR 330.00 EUR 2.00 EUR / 1 g
  • 1000 g 870.00 EUR 1450.00 EUR 0.87 EUR / 1 g
α-PHiP Alfa-PiHP, educational illustration of the molecular structure

α-PHiP alpha-PIHP

C16H23NO CAS 2181620-71-1 245.36 g/mol

4.8 (23)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 35.00 EUR 7.00 EUR / 1 g
  • 10 g 65.00 EUR 6.50 EUR / 1 g
  • 25 g 140.00 EUR 5.60 EUR / 1 g
  • 50 g 240.00 EUR 4.80 EUR / 1 g
  • 100 g 400.00 EUR 4.00 EUR / 1 g
  • 1000 g 1500.00 EUR 1.50 EUR / 1 g
NEP N-etylopentydron, educational illustration of the molecular structure

NEP N-ethyl-Pentedrone

C13H19NO CAS 779974-89-9 205.3 g/mol

4.8 (19)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 25.00 EUR 5.00 EUR / 1 g
  • 10 g 50.00 EUR 5.00 EUR / 1 g
  • 25 g 100.00 EUR 4.00 EUR / 1 g
  • 50 g 180.00 EUR 3.60 EUR / 1 g
  • 100 g 290.00 EUR 2.90 EUR / 1 g
  • 1000 g 1350.00 EUR 1.35 EUR / 1 g
MDPHP 3,4-MDPHP, educational illustration of the molecular structure

MDPHP 3,4-MDPHP

C17H23NO3 CAS 776994-64-0 289.4 g/mol

4.8 (26)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 30.00 EUR 6.00 EUR / 1 g
  • 10 g 55.00 EUR 5.50 EUR / 1 g
  • 25 g 120.00 EUR 4.80 EUR / 1 g
  • 50 g 200.00 EUR 4.00 EUR / 1 g
  • 100 g 320.00 EUR 3.20 EUR / 1 g
  • 1000 g 1400.00 EUR 1.40 EUR / 1 g
3-MMC 3-metylometkatynon, educational illustration of the molecular structure

3-MMC 3-Methylmethcathinone

C11H15NO CAS 1246816-62-5 177.24 g/mol

4.9 (31)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 40.00 EUR 8.00 EUR / 1 g
  • 10 g 75.00 EUR 7.50 EUR / 1 g
  • 25 g 160.00 EUR 6.40 EUR / 1 g
  • 50 g 260.00 EUR 5.20 EUR / 1 g
  • 100 g 440.00 EUR 4.40 EUR / 1 g
  • 1000 g 1600.00 EUR 1.60 EUR / 1 g
2-MMC 2-metylometkatynon, educational illustration of the molecular structure

2-MMC 2-Methylmethcathinone

C11H15NO CAS 1246911-71-6 177.24 g/mol

4.8 (27)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 40.00 EUR 8.00 EUR / 1 g
  • 10 g 75.00 EUR 7.50 EUR / 1 g
  • 25 g 160.00 EUR 6.40 EUR / 1 g
  • 50 g 260.00 EUR 5.20 EUR / 1 g
  • 100 g 440.00 EUR 4.40 EUR / 1 g
  • 1000 g 1600.00 EUR 1.60 EUR / 1 g